首 页 工作动态 理论武装 新闻宣传精神文明 文化建设 队伍建设 文件下载 部长信箱

2016-04-08 17:16:58 作者:朱绍雄 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

2016年部门财政拨款支出预算总表
功能科目编码 单位名称
(科目)
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 6
      合计 1,361.33 261.33 1,100.00
      中共曲靖市麒麟区委宣传部 1,361.33 261.33 1,100.00
201      一般公共服务支出 1,123.13 160.13 963.00
  33       一般公共服务支出-宣传事务 1,123.13 160.13 963.00
    01       一般公共服务支出-宣传事务-行政运行 160.13 160.13  
    99       一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出 963.00   963.00
207      文化体育与传媒支出 137.00   137.00
  01       文化体育与传媒支出-文化 137.00   137.00
    09       文化体育与传媒支出-文化-群众文化 137.00   137.00
208      社会保障和就业支出 66.34 66.34  
  05       社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 27.91 27.91  
    01       社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 27.91 27.91  
  99       社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 38.43 38.43  
    01       社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 38.43 38.43  
210      医疗卫生与计划生育支出 21.56 21.56  
  05       医疗卫生与计划生育支出-医疗保障 21.56 21.56  
    01       医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 13.72 13.72  
    03       医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助 7.19 7.19  
    99       医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出 0.65 0.65  
221      住房保障支出 13.30 13.30  
  02       住房保障支出-住房改革支出 13.30 13.30  
    01       住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 13.30 13.30  
关键词:预算财政部门

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

⊙ 友 情 链 接 ⊙

版权所有:bet365比分网   技术支持:曲靖市珠江网

通讯地址:bet365比分网   网站备案:滇ICP备10200366号-1